在炎炎夏日里,寻找一台性能卓越、价格合理的空调机至关重要。t迪格力空调因其出色的制冷效果和节能表现而受到广泛认可。本文将提供一份全面的t迪格力空调价格表,详细列出不同型号和功能的空调机的价格和特性。家
在炎炎夏日里,寻找一台性能卓越、价格合理的空调机至关重要。t迪格力空调因其出色的制冷效果和节能表现而受到广泛认可。本文将提供一份全面的 t迪格力空调价格表,详细列出不同型号和功能的空调机的价格和特性。
家用空调价格表
| 型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| TDD-2500C | 1 | 1级 | 2,500 |
| TDD-3500C | 1.5 | 1级 | 3,000 |
| TDD-5000C | 2 | 2级 | 4,000 |
| TDD-7000C | 3 | 3级 | 5,000 |
| TDD-9000C | 3.5 | 3级 | 6,000 |
中央空调价格表
| 型号 | 冷量(PB) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| TDM-1000B | 10 | 1级 | 10,000 |
| TDM-1500B | 15 | 2级 | 12,000 |
| TDM-2000B | 20 | 3级 | 14,000 |
| TDM-2500B | 25 | 3级 | 16,000 |
| TDM-3000B | 30 | 4级 | 18,000 |
变频空调价格表
| 型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| TDDM-2500C | 1 | 1级 | 3,500 |
| TDDM-3500C | 1.5 | 1级 | 4,000 |
| TDDM-5000C | 2 | 2级 | 5,000 |
| TDDM-7000C | 3 | 2级 | 6,500 |
| TDDM-9000C | 3.5 | 3级 | 7,500 |
风管机价格表
| 型号 | 风量(m3/h) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| TDF-1000B | 100 | 1级 | 8,000 |
| TDF-1500B | 150 | 2级 | 10,000 |
| TDF-2000B | 200 | 3级 | 12,000 |
| TDF-2500B | 250 | 3级 | 14,000 |
| TDF-3000B | 300 | 4级 | 16,000 |
特殊功能及配件价格
除了基本型号外,t迪格力空调还提供一系列特殊功能和配件,以提升用户体验。
| 功能 | 价格(元) |
|---|---|
| WiFi控制 | 500 |
| 智能语音控制 | 1,000 |
| 除湿功能 | 1,500 |
| 净化功能 | 2,000 |
| 自清洁功能 | 2,500 |
选购建议
选择 t迪格力空调机时,需要考虑以下因素:
制冷量:根据房间面积和采光情况选择合适的制冷量。
能效等级:选择能效等级更高的空调机,可以节省电费。
功能:根据需求选择是否需要特殊功能,如除湿、净化等。
安装环境:考虑安装位置和墙体结构,选择适合的安装方式。
t迪格力空调以其出色的性能和合理的价格受到市场的广泛认可。本文提供的价格表可以帮助消费者根据自己的需求和预算选择最合适的 t迪格力空调机。